HORAIRES DES COURSES
HOMMES / GARCONS | ||||
Course | Catégorie | Année | Horaire | Distance |
1 | Junior | Né en 2002 et 2001 | 9h45 | 5 160m |
Espoir - Sénior - Master | Né en 2000 et avant | 8 060m | ||
3 | Minime | Né en 2006 et 2005 | 11h10 | 3 340m |
4 | Cadet | Né en 2004 et 2003 | 11h30 | 3 880m |
6 | Eveil Athlé | Né en 2011, 2012 et 2013 | 12h | 980m |
7 | Poussin | Né en 2009 et 2010 | 12h20 | 1 520m |
8 | Benjamin | Né en 2008 et 2007 | 12h40 | 2 260m |
FEMMES / FILLES | ||||
Course | Catégorie | Année | Horaire | Distance |
2 | Junior - Espoir - Sénior - Master | Née en 2002 et avant | 10h40 | 5 160m |
3 | Cadette | Née en 2004 et 2003 | 11h10 | 3 340m |
6 | Eveil Athlé | Née en 2011, 2012 et 2013 | 12h | 980m |
7 | Poussine | Née en 2009 et 2010 | 12h20 | 1 520m |
8 | Benjamine - Minime | Née en 2008, 2007, 2006 et 2005 | 12h40 | 2 260m |
=> Parcours disponible ICI