sportsregions

Catégories


CATEGORIES
 

Catégories d'âge 2025-2026

(valable à partir du 1er septembre 2025 jusqu'au 31 août 2026)

Catégorie Code Année de naissance
Eveil Athlétisme EA 2017 à 2019
Poussins (U12) PO 2015 et 2016
Benjamins (U14) BE 2013 et 2014
Minimes (U16) MI 2011 et 2012
Cadets (U18) CA 2009 et 2010
Juniors (U20) JU 2007 et 2008
Espoirs (U23) ES 2004 à 2006
Séniors SE 1990 à 2003
Masters VE 1991 et avant

 

Détail des catégories Masters 2025-2026

 
Catégorie Code Année de naissance
Masters M0 1987 à 1991
M1 1982 à 1986
M2 1977 à 1981
M3 1972 à 1976
M4 1967 à 1971
M5 1962 à 1966
M6 1957 à 1961
M7 1952 à 1956
M8 1947 à 1951
M9 1942 à 1946
M10 1941 et avant

Partager sur

Envie de participer ?