sportsregions
Envie de participer ?
CATEGORIES
 

Catégories d'âge 2024-2025

(valable à partir du 1er septembre 2024 jusqu'au 31 août 2025)

Catégorie Code Année de naissance
Baby BB 2019 à 2021
Eveil Athlétisme EA 2016 à 2018
Poussins (U12) PO 2014 et 2015
Benjamins (U14) BE 2012 et 2013
Minimes (U16) MI 2010 et 2011
Cadets (U18) CA 2008 et 2009
Juniors (U20) JU 2006 et 2007
Espoirs (U23) ES 2003 à 2005
Séniors SE 1991 à 2002
Masters VE 1990 et avant

 

Détail des catégories Masters 2024-2025

 
Catégorie Code Année de naissance
Masters M0 1986 à 1990
M1 1981 à 1985
M2 1976 à 1980
M3 1971 à 1975
M4 1966 à 1970
M5 1961 à 1965
M6 1956 à 1960
M7 1951 à 1955
M8 1946 à 1950
M9 1941 à 1945
M10 1940 et avant