HORAIRE DES COURSES
| HOMMES / GARCONS | ||||
| Course | Catégorie | Année | Horaire | Distance |
| D01 | Master M1 à M10 | Né en 1983 et avant | 10h | 8 610m |
| D02 | Espoir - Sénior - Master M0 | Né entre 1984 et 2003 inclus | 10h55 | 8 610m |
| D04 | Junior | Né en 2005 et 2004 | 12h25 | 6 260m |
| D05 | Cadet | Né en 2007 et 2006 | 12h55 | 4 580m |
| D07 | Sprinters, Loisirs non licenciés | Né en 2007 et avant | 13h40 | 1 560m |
| D09 | Benjamin | Né en 2011 et 2010 | 14h10 | 3 240m |
| D11 | Minime | Né en 2009 et 2008 | 14h45 | 3 760m |
| D13 | Espoir - Sénior - Master (cross court) | Né en 2003 et avant | 15h30 | 3 920m |
| FEMMES / FILLES | ||||
| Course | Catégorie | Année | Horaire | Distance |
| D03 | Espoir - Sénior - Master | Née en 2003 et avant | 11h40 | 6 920m |
| D06 | Cadet - Junior | Née en 2007, 2006, 2005 et 2004 | 13h20 | 4 580m |
| D07 | Sprinters, Loisirs non licenciés | Née en 2007 et avant | 13h40 | 1 560m |
| D08 | Benjamin | Née en 2011 et 2010 | 13h55 | 2 890m |
| D10 | Minime | Née en 2009 et 2008 | 14h25 | 3 240m |
| D12 | Espoir - Sénior - Master (cross court) | Née en 2003 et avant | 15h05 | 3 920m |
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
- Point de rendez-vous à la flamme du YAC.
- Retrait du dossard sur place à la flamme du YAC auprès des dirigeants et entraineurs (pensez à prendre des épingles).
- Etre présent au moins 1 heure avant le départ de votre course.
- Course encadrée par le club.
- Plaquette du site et des courses disponible ICI
sportsregions
