HORAIRE DES COURSES
| HOMMES / GARCONS | ||||
| Course | Catégorie | Année | Horaire | Distance |
| 02 | Minime | Né en 2009 et 2008 | 10h25 | 3 800m |
| 04 | Cadet | Né en 2007 et 2006 | 11h15 | 4 500m |
| 06 | Junior | Né en 2005 et 2004 | 12h20 | 6 700m |
| 08 | Master M1 à M10 | Né en 1983 et avant | 13h50 | 9 000m |
| 09 | Espoir - Sénior - Master M0 | Né entre 1984 et 2003 inclus | 14h40 | 9 130m |
| 11 | Espoir - Sénior - Master (cross court) | Né en 2003 et avant | 15h55 | 4 500m |
| FEMMES / FILLES | ||||
| Course | Catégorie | Année | Horaire | Distance |
| 01 | Minime | Née en 2009 et 2008 | 10h | 3 000m |
| 03 | Cadet | Née en 2007 et 2006 | 10h50 | 3 800m |
| 05 | Junior | Née en 2005 et 2004 | 11h45 | 4 500m |
| 07 | Espoir - Sénior - Master | Née en 2003 et avant | 13h | 6 700m |
| 10 | Espoir - Sénior - Master (cross court) | Née en 2003 et avant | 15h30 | 4 500m |
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
- Point de rendez-vous à la flamme du YAC.
- Retrait du dossard sur place à la flamme du YAC auprès des dirigeants et entraineurs (pensez à prendre des épingles).
- Etre présent au moins 1 heure avant le départ de votre course.
- Course encadrée par le club.
- Plaquette du site et des courses disponible ICI
sportsregions
