HORAIRE DES COURSES
| HOMMES / GARCONS | ||||
| Course | Catégorie | Année | Horaire | Distance |
| 02 | Minime | Né en 2009 et 2008 | 10h40 | 4 500m |
| 04 | Cadet | Né en 2007 et 2006 | 11h40 | 5 800m |
| 05 | Master M1 à M10 | Né en 1983 et avant | 12h10 | 10 000m |
| 06 | Espoir - Sénior - Master M0 | Né entre 1984 et 2003 inclus | 13h | 10 000m |
| 08 | Junior | Né en 2005 et 2004 | 14h45 | 7 300m |
| 10 | Espoir - Sénior - Master (cross court) | Né en 2003 et avant | 15h55 | 4 500m |
| FEMMES / FILLES | ||||
| Course | Catégorie | Année | Horaire | Distance |
| 01 | Minime | Née en 2009 et 2008 | 10h15 | 4 065m |
| 03 | Cadet | Née en 2007 et 2006 | 11h10 | 4 500m |
| 07 | Espoir - Sénior - Master | Née en 2003 et avant | 13h50 | 8 000m |
| 09 | Junior | Née en 2005 et 2004 | 15h20 | 5 800m |
| 11 | Espoir - Sénior - Master (cross court) | Née en 2003 et avant | 16h15 | 4 500m |
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
- Etre présent au moins 1 heure avant le départ de votre course.
- Infos complémentaires (lieux, accès, etc.) disponibles ICI
sportsregions
